Updated
Denis Shapovalov is ranked No. 42 on the ATP tour with 1245 points, aged 27, left-handed. Career: 4 titles, 232-193 (54.6% wins), best ranking No. [object Object].
| Year | W-L | Win % | Titles | Finals | Year-end rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025 | 26-21 | 55.3 | 2 | 2 | 24 |
| 2024 | 26-24 | 52 | 1 | 1 | 56 |
| 2023 | 13-13 | 50 | 0 | 0 | 29 |
| 2022 | 34-26 | 56.7 | 0 | 2 | 18 |
| 2021 | 30-23 | 56.6 | 0 | 2 | 18 |
| 2020 | 17-15 | 53.1 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | 38-28 | 57.6 | 1 | 2 | 15 |
| 2018 | 35-28 | 55.6 | 0 | 0 | 29 |
| 2017 | 11-12 | 47.8 | 0 | 0 | 49 |
| 2016 | 2-2 | 50 | 0 | 0 | 245 |
ATP No. 42 with 1245 points.
4 tour-level titles, with a 232-193 career record (54.6% wins).