Updated
Jaume Munar is ranked No. 49 on the ATP tour with 1100 points, aged 29, right-handed. Career: 0 titles, 122-160 (43.3% wins), best ranking No. [object Object].
| Year | W-L | Win % | Titles | Finals | Year-end rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2-3 | 40 | 0 | 0 | 38 |
| 2025 | 28-26 | 51.9 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | 16-25 | 39 | 0 | 0 | 62 |
| 2023 | 15-19 | 44.1 | 0 | 0 | 83 |
| 2022 | 19-24 | 44.2 | 0 | 0 | 55 |
| 2021 | 12-19 | 38.7 | 0 | 1 | 70 |
| 2020 | 3-8 | 27.3 | 0 | 0 | 109 |
| 2019 | 15-21 | 41.7 | 0 | 0 | 97 |
| 2018 | 11-11 | 50 | 0 | 0 | 81 |
| 2017 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2016 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2015 | 1-2 | 33.3 | 0 | 0 | 683 |
ATP No. 49 with 1100 points.
0 tour-level titles, with a 122-160 career record (43.3% wins).