Updated
Andrey Rublev is ranked No. 22 on the ATP tour with 2175 points, aged 28, right-handed. Career: 17 titles, 365-206 (63.9% wins), best ranking No. [object Object].
| Year | W-L | Win % | Titles | Finals | Year-end rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2-1 | 66.7 | 0 | 0 | 16 |
| 2025 | 34-24 | 58.6 | 1 | 2 | 17 |
| 2024 | 43-27 | 61.4 | 2 | 3 | 8 |
| 2023 | 56-26 | 68.3 | 2 | 6 | 5 |
| 2022 | 51-20 | 71.8 | 4 | 4 | 7 |
| 2021 | 53-23 | 69.7 | 1 | 4 | 5 |
| 2020 | 41-10 | 80.4 | 5 | 5 | 8 |
| 2019 | 37-18 | 67.3 | 1 | 2 | 23 |
| 2018 | 18-22 | 45 | 0 | 1 | 68 |
| 2017 | 18-16 | 52.9 | 1 | 1 | 35 |
| 2016 | 3-5 | 37.5 | 0 | 0 | 201 |
| 2015 | 8-13 | 38.1 | 0 | 0 | 180 |
| 2014 | 1-1 | 50 | 0 | 0 | 495 |
ATP No. 22 with 2175 points.
17 tour-level titles, with a 365-206 career record (63.9% wins).