Updated
Alexander Zverev is ranked No. 2 on the ATP tour with 10070 points, aged 29, right-handed. Career: 24 titles, 521-224 (69.9% wins), best ranking No. [object Object].
| Year | W-L | Win % | Titles | Finals | Year-end rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1-1 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 55-25 | 68.8 | 1 | 4 | 3 |
| 2024 | 71-21 | 77.2 | 2 | 4 | 2 |
| 2023 | 55-27 | 67.1 | 2 | 2 | 7 |
| 2022 | 29-10 | 74.4 | 0 | 2 | 3 |
| 2021 | 59-15 | 79.7 | 6 | 6 | 3 |
| 2020 | 28-11 | 71.8 | 2 | 4 | 7 |
| 2019 | 44-25 | 63.8 | 1 | 3 | 7 |
| 2018 | 60-19 | 75.9 | 4 | 6 | 5 |
| 2017 | 57-22 | 72.2 | 5 | 6 | 3 |
| 2016 | 44-24 | 64.7 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 14-17 | 45.2 | 0 | 0 | 83 |
| 2014 | 4-6 | 40 | 0 | 0 | 135 |
| 2013 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 798 |
ATP No. 2 with 10070 points.
24 tour-level titles, with a 521-224 career record (69.9% wins).