Sei Young Kim from South Korea, professional since 2010. Latest: Buick LPGA Shanghai, finished T18.
| EVENTS | CUTS | TOP10 | WINS | AVG | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majors | ||||||
| LPGA | 17 | 14 | 7 | 0 | 69.4 | $2,011,447 |
| Event | Date | Pos | To par | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Buick LPGA Shanghai | Thu, 15 Oct 2026 | T18 | +1 | 75-74-70-70 |
| FM Championship | Thu, 27 Aug 2026 | T4 | -10 | 64-74-67-73 |
| CPKC Women's Open | Thu, 20 Aug 2026 | 3 | -13 | 68-68-64-67 |
| AIG Women's Open | Thu, 30 Jul 2026 | T29 | +4 | 72-72-72-72 |
| ISPS HANDA Women's Scottish Open | Thu, 23 Jul 2026 | T19 | +3 | 75-72-73-71 |
| The Amundi Evian Championship | Thu, 9 Jul 2026 | T22 | -7 | 69-70-73-65 |
| KPMG Women's PGA Championship | Thu, 25 Jun 2026 | T8 | -6 | 72-71-70-69 |
| U.S. Women's Open pres. by Ally | Thu, 4 Jun 2026 | 5 | -5 | 67-72-68-72 |
| Kroger Queen City Championship pres by P&G | Thu, 14 May 2026 | T40 | +1 | 71-68-73-69 |
| Mizuho Americas Open | Thu, 7 May 2026 | MC | +5 | 76-73 |
Finished T18 at the Buick LPGA Shanghai (+1).